REPORT IMPRESE E PERSONE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Report Sintetico | 29,00 |
|||
| Report Standard | 49,00 |
|||
| Report Analitico | 68,00 |
|||
| Report Recovery | 54,00 |
|||
| Report Persona | 29,00 |
|||
|
Ricerca Anagrafica |
||||
| Info Sconti | ||||
REPORT ESTERO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Report Estero Gruppo 1 | 118,00 |
|||
| Report Estero Gruppo 2 | 148,00 |
|||
| Report Estero Resto del mondo | 198,00 |
|||
|
Ricerca Anagrafica |
||||
| Info Sconti | ||||
INFORMAZIONI COMMERCIALI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Pre-affidamento Standard Azienda | 75,00 |
|||
| Pre-affidamento Analitica Azienda | 99,00 |
|||
| Info Sconti | ||||
INDAGINI PER RECUPERO CREDITO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Informazione recupero credito BASE | 147,00 |
|||
| Informazione recupero credito COMPLETA | 198,00 |
|||
| Informazione recupero credito DOSSIER | 298,00 |
|||
| Rintraccio Posto di Lavoro | 89,00 |
|||
| Rintraccio Indirizzo Persona | 78,00 |
|||
| Rintraccio Veicoli Intestati | 84,00 |
|||
| Info Sconti | ||||
ACCERTAMENTI IMMOBILIARI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Visura Catastale | 12,50 |
|||
| Visura Atti Immobiliari | 24,00 |
|||
| Visura Ipocatastale base | 39,00 |
|||
| Visura Ipocatastale | 84,00 |
|||
| Quotazione immobili | 9,50 |
|||
| Info Sconti | ||||
BILANCI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Bilancio Digitale | 24,50 |
|||
| Bilancio Riclassificato e commentato 1 anno | 29,50 |
|||
| Bilancio Riclassificato e commentato 3 anni | 39,50 |
|||
|
Ricerca Anagrafica |
||||
| Info Sconti | ||||
PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Visura Protesti | 6,00 |
|||
| Fidati: Protesti e Pregiudizievoli | 14,50 |
|||
| Info Sconti | ||||
SERVIZI CAMERALI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Visura Camerale Semplice | 9,50 |
|||
| Visura Camerale Semplice Storica | 12,50 |
|||
| Visura Camerale Ufficiale | 11,50 |
|||
| Visura Camerale Ufficiale Storica | 14,50 |
|||
| Certificato Camerale | 22,50 |
|||
| Certificato di vigenza | 26,50 |
|||
| Scheda Società | 12,50 |
|||
| Scheda Socio | 14,50 |
|||
|
Ricerca Anagrafica |
||||
| Info Sconti | ||||
MONITORAGGIO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
|
Monitoraggio camerale |
||||
|
Monitoraggio atti negativi |
||||
|
Monitoraggio Imprese |
||||
| Info Sconti | ||||
ALTRI SERVIZI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Evasione | Acquisto singolo | Esempio | ||
| Visura Targa Veicolo | 29,00 |
|||
| Elenchi Imprese | ||||
| Certificati Anagrafici | 39,00 |
|||
| Info Sconti | ||||
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa.
