|
|
||||
|
Impresa di medio piccole dimensioni attiva da 28 anni.
A nome della stessa figurano beni immobili intestati. Non si riscontrano protesti ed altri eventi negativi a carico dell'impresa e dei principali esponenti. L'analisi complessiva dei dati acquisiti non rileva situazioni di criticità, rendendo pertanto possibile un eventuale tentativo di recupero credito. |
Stato Attività | ATTIVA | |||
Pregiudizievoli Impresa |
|
|||
Pregiudizievoli Principali Esponenti |
|
|||
Pregiudizievoli Altri Esponenti |
|
|||
Pregiudizievoli Imprese Collegate |
|
|||
Proprietà Immobiliari Impresa |
|
Dati estratti dal bilancio ufficiale al 31/12/2014 (approfondimenti nella sezione ANALISI DI BILANCIO) | |||
Indici di Bilancio | Indice | Valore Impresa | Valore Settore |
ROE | 29,64% | 9,13% | |
ROI | 31,27% | 4,46% | |
ROS | 24,90% | -2,10% | |
Liquidità a breve | 2,85 | 3,84 | |
Anno 2014 | |||
Fatturato | 2.151.967,00 | ||
Utile Netto/Perdita d'esercizio | 341.347,00 | ||
Consistenza (Patrimonio netto) | 1.151.601,00 | ||
Immobilizzazioni | 416.919,00 |
Riporta i principali dati dell'impresa ricavati dalla visura camerale. | |||||||
Denominazione | BODEC S.R.L. | ||||||
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||
Indirizzo Sede | VIA DELLA FIORANDOLA, 115 - 52100 AREZZO (AR) | ||||||
Codice Fiscale | 01169740517 | ||||||
Partita Iva | 01169740517 | ||||||
Capitale Sociale |
|
||||||
Data Costituzione | 29/09/1986 | ||||||
Data Inizio Attività | 03/02/1987 | ||||||
Iscrizione Camera di Commercio | N° REA 89608 del 19/02/1996 - C.C.I.A.A. di AREZZO | ||||||
Stato Attività | ATTIVA |
001 |
|
001 |
|
||||||||||||||
002 |
|
Riporta l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote della società. | |||||||||||||
001 |
|
||||||||||||
002 |
|
Attività Dichiarata | FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE (DAL 01/01/2010) |
Oggetto Sociale | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COSTRUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI STAMPI IN MATERIALI FERROSI E NON FERROSI PER LO STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI, TERMOPLASTICI, TERMOINDURENTI, FERROSI E NON FERROSI; - LO STAMPAGGIO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI, SEMILAVORATI E FINITI, PLASTICI, TERMOPLASTICI, TERMOINDURENTI, FERROSI E NON FERROSI; - LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI PROTOTIPI E STAMPI PER L'INDUSTRIA IN GENERE; - LA REALIZZAZIONE DI TAMPOGRAFIA E SERIGRAFIA SU PRODOTTI FINITI E SEMILAVORATI. ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI ALTRE GARANZIE REALI E PERSONALI SIA A FAVORE CHE PER CONTO DI TERZI, ANCHE A TITOLO GRATUITO. ESSA POTRA' INOLTRE ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, MA NON A FINI DI COLLOCAMENTO, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. |
Codice Ateco | 22.29 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche |
SAE | 430 |
RAE | 481 |
NACE | 22.2.9 |
Accreditamento | SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' | ||
Organismo di certificazione | IMCSQ S.P.A. | ||
Numero certificato | 11175.CMS5 | ||
Data prima emissione | 25/06/2006 |
Si riporta il numero dei dipendenti ufficialmente dichiarati dall'impresa (fonte Camera di Commercio). | |||||||||||||||||
Distribuzione mensile |
|
Elenco delle cariche detenute dagli esponenti in altre imprese attive iscritte presso la Camera di Commercio. | |||||||||||||||||||||||||
Esponente | BESSARI FRANCO | ||||||||||||||||||||||||
Carica detenuta |
|
||||||||||||||||||||||||
Esponente | SORBETTI GIULIA | ||||||||||||||||||||||||
Carica detenuta |
|
Si segnalano eventuali immobili intestati ai nominativi sotto indicati risultanti dalla ricerca catastale nazionale. | |||||||
Beni immobili |
|
||||||
SONO PRESENTI PROPRIETÀ IMMOBILIARI | |||||||
Provincia Ubicazione Immobili | AREZZO | ||||||
Totale Fabbricati | 1 | ||||||
Totale Terreni | 0 | ||||||
Provincia Ubicazione Immobili | FIRENZE | ||||||
Totale Fabbricati | 1 | ||||||
Totale Terreni | 0 |
Si riporta l'esito della ricerca di eventi negativi pregiudizievoli a carico dei nominativi sotto indicati. | ||||||||||||||||
Protesti Cambiari |
|
|||||||||||||||
Pregiudizievoli Immobiliari |
|
|||||||||||||||
Procedure Concorsuali |
|
Notizie di carattere economico riferite all'impresa rilevate dalla consultazione di oltre 150 testate nazionali e locali. | |||||||
Ricerca articoli di stampa |
|
Analisi dei principali indici finanziari ricavati dall'ultimo bilancio depositato dall'impresa (anno 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Telefono | 0575226125 0575226436 |
Sito internet | http://www.bodec-one.it |
P.E.C. | info-bodec@pec.csinfors.com |
Data estrazione report | 22/07/2015 |
Aggiornamento Archivi | Sezioni relative ai dati legali dell'impresa: Archivio in linea con il Registro Imprese della Camera di Commercio Sezione Protesti e Pregiudizievoli: Archivio Protesti aggiornato al: 21/07/2015 Archivio Procedure Concorsuali aggiornato al: 21/07/2015 Archivio Pregiudizievoli Immobiliari: rilevazione settimanale/quindicinale variabile da Conservatoria a Conservatoria Sezione Proprietà Immobiliari: Archivio in linea con gli Uffici Catastali competenti Sezione Rassegna Stampa: archivio aggiornato al 19/07/2015 |
Fonti | Registro Imprese Camera di Commercio, Tribunali, Conservatorie RR.II. Immobiliari, Uffici Catastali, Quotidiani Nazionali |
Nominativi e dati riportati nel presente prospetto non sono reali in quanto costituiscono un esempio delle informazioni restituite attraverso il servizio selezionato. |