Clicca sull'argomento per visualizzare i servizi correlati
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Report Sintetico | Riporta le principali informazioni dell'impresa ed esegue la verifica di protesti ed altri eventi pregiudizievoli estesa anche agli esponenti. | |||
| Report Standard | Fornisce informazioni più complete rispetto al Report Sintetico. Con analisi e commenti, rating e limite di credito consigliato. | |||
| Report Analitico | Le informazioni sono estese anche agli esponenti ed alle imprese collegate. Per le società di capitali riporta l'ultimo bilancio riclassificato e l'analisi del trend. | |||
| Report Recovery | Consente di valutare la convenienza ad avviare azioni di recupero crediti nei confronti di un'impresa. Completo di un indice di recuperabilità. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Report Persona | Verifica la solvibilità e l'affidabilità creditizia di una persona fisica attraverso l'interrogazione di banche dati ufficiali. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Report Impresa Estera | Fornisce un quadro immediato sulla solvibilità e affidabilità di un'impresa estera. Con analisi commentata, indice di rischiosità e limite di credito consigliato. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Pre-affidamento Analitica Azienda | Rispetto alla versione Standard fornisce un maggiore approfondimento delle notizie che vengono estese anche agli esponenti ed alle imprese collegate. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Rintraccio Indirizzo Persona | Consente di rintracciare l'indirizzo di residenza ufficiale e l'effettivo domicilio di una persona. | |||
| Rintraccio Posto di Lavoro | Servizio utile ad accertare l'attività lavorativa di una persona, sia in qualità di lavoratore autonomo che di dipendente. | |||
| Rintraccio Veicoli Intestati | Consente di rintracciare i veicoli intestati ad un nominativo. | |||
| Informazione recupero credito BASE | Fornisce informazioni sulla reperibilità di un debitore e sulle sue capacità economiche e patrimoniali, individuando beni e finanze da aggredire. | |||
| Informazione recupero credito COMPLETA | Rispetto alla versione Base riporta anche gli eventuali veicoli intestati ed i rapporti bancari attivi. | |||
| Informazione recupero credito DOSSIER | Fornisce anche il valore di mercato degli immobili e dei veicoli rinvenuti, oltre al dettaglio dei gravami immobiliari volontari e pregiudizievoli. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Visura Catastale | Documento ufficiale del Catasto che riporta i dati degli immobili intestati ad un soggetto con relativa ubicazione e quota di proprietà. | |||
| Visura Atti Immobiliari | Lista degli atti di natura volontaria e pregiudizievole registrati in Conservatoria a nome del soggetto richiesto. | |||
| Visura Ipocatastale base | Fornisce un rapporto immediato sulla situazione immobiliare di un soggetto attraverso l'ispezione in tempo reale del Catasto e della Conservatoria. | |||
| Visura Ipocatastale | Relazione completa e dettagliata stilata da un tecnico che riporta i dati dei beni immobili posseduti e degli eventuali gravami come Ipoteche e Pignoramenti. | |||
| Quotazione immobili | Servizio che consente di conoscere in pochi secondi il valore commerciale di un immobile. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Bilancio Digitale | Copia del bilancio ufficiale depositato dall'impresa presso la Camera di Commercio. | |||
| Bilancio Riclassificato e commentato 1 anno | Riclassificazione del bilancio ufficiale, con grafici e commenti dell'analista. | |||
| Bilancio Riclassificato e commentato 3 anni | Riclassificazione, analisi e commenti delle ultime tre annualità di bilancio. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Visura Protesti | Verifica nominativa dei protesti cambiari censiti presso il Registro Informatico dei Protesti della Camera di Commercio. | |||
| Fidati: Protesti e Pregiudizievoli | Rileva, con una sola ricerca, la presenza di protesti ed altri eventi negativi pregiudizievoli a carico di un soggetto. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Visura Camerale Ufficiale | Documento estratto dalla Camera di Commercio che riporta i dati legali dell'impresa. | |||
| Certificato Camerale | Documento con valore legale rilasciato dalla Camera di Commercio. | |||
| Scheda Società | Fornisce l'elenco dei soggetti che detengono quote e/o azioni di una società di capitali. | |||
| Scheda Socio | Permette di verificare in quali società di capitali e in che misura un soggetto detiene quote o azioni. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Attivazione pratica in Italia | Servizio recupero credito stragiudiziale in Italia. | |||
| Attivazione pratica all'Estero | Servizio recupero credito stragiudiziale all'estero. |
| Evasione | Descrizione | Esempio | ||
| Visura Targa Veicolo | Dal numero di targa si risale all'intestatario del veicolo. Riporta i dati di eventuali ipoteche e fermi amministrativi. |
|
||
| Elenchi Imprese | Servizio utile a reperire elenchi di potenziali clienti profilati in base a criteri di ricerca desiderati. | |||
| Certificati Anagrafici | E' possibile richiedere certificati anagrafici, estratti e copie atti presso qualsiasi Comune del territorio nazionale. |
