|
|
| EUROSICAM S.P.A. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
| Costituzione Impresa | 16/1/1970 | ||
| Stato Attività | ATTIVA | ||
| Attività Dichiarata | PRODUZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO | ||
| Dipendenti | 433 | ||
| Pregiudizievoli Impresa |
|
||
| Pregiudizievoli Principali Esponenti |
|
||
| Pregiudizievoli Imprese Collegate |
|
||
| Pregiudizievoli Omonimi |
|
||
| Proprietà Immobiliari Impresa |
|
|
|
| Dati estratti dal bilancio ufficiale al 31/12/2010 (approfondimenti nella sezione ANALISI DI BILANCIO) | |||
| Indici di Bilancio | Indice | Valore Impresa | Valore Settore |
| ROE | 7.1 % | 4.0 % | |
| ROI | 3.4 % | 4.5 % | |
| Indice rotazione magazzino | 3.9 | 5.8 | |
| Oneri finanziari/Fatturato | 0.6 % | 2.0 % | |
| Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Fatturato | 106.331.279,00 | 111.505.566,00 | 115.545.953,00 |
| Utile Netto/Perdita d'esercizio | 2.260.380,00 | 2.336.914,00 | 2.612.777,00 |
| Consistenza (Patrimonio netto) | 33.373.609,00 | 34.960.523,00 | 36.823.298,00 |
| Immobilizzazioni | 33.170.061,00 | 33.022.625,00 | 36.159.086,00 |
|
|
| Denominazione | EUROSICAM S.P.A. | ||
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI | ||
| Indirizzo Sede | VIALE ITALIA, 237-239 - 50123 FIRENZE (FI) | ||
| Codice Fiscale | 00101700481 | ||
| Partita Iva | 00101700481 | ||
| Capitale Sociale | Deliberato | Sottoscritto | Versato |
| 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | |
| Data Costituzione | 11/1/1970 | ||
| Data Inizio Attività | 11/1/1970 | ||
| Iscrizione Camera di Commercio | N° REA 49126 del 27/1/1970 C.C.I.A.A. di FIRENZE | ||
| Stato Attività | ATTIVA | ||
|
|
| 001 | Tipo | NEGOZIO |
| Denominazione | SUPERCALZATURA ITALIANA | |
| Data Apertura | 21/11/1998 | |
| Indirizzo | VIA E.MONTALE, 81 - 60100 ANCONA (AN) | |
| Attività Economica | COMMERCIO AL MINUTO DI CALZATURE, PELLETTERIA E ABBIGLIAMENTO | |
| 002 | Tipo | NEGOZIO |
| Denominazione | SUPERCALZATURA ITALIANA | |
| Data Apertura | 12/2/1998 | |
| Indirizzo | VIA ROMA, 12 - 28100 NOVARA (NO) | |
| Attività Economica | ATTIVITA': VENDITA MINUTO CALZATURE PELLETTERIA ABBIGLIAMENTO | |
| 003 | Tipo | NEGOZIO |
| Denominazione | SUPERCALZATURA ITALIANA | |
| Data Apertura | 18/12/1998 | |
| Indirizzo | VIALE STAZIONE, 48/50 - 92010 AGRIGENTO (AG) | |
| Attività Economica | COMMERCIO AL MINUTO DI CALZATURE, ABBIGLIAMENTO, PELLETTERIA. | |
| 004 | Tipo | NEGOZIO |
| Denominazione | SUPERCALZATURA ITALIANA | |
| Data Apertura | 06/09/1998 | |
| Indirizzo | VIA DEL CORSO, 16/18 - 00174 ROMA (RM) | |
| Attività Economica | COMMERCIO AL MINUTO DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO | |
| 005 | Tipo | NEGOZIO |
| Data Apertura | 11/9/2000 | |
| Indirizzo | VIA DEI VALTORTA, 10 - 20121 MILANO (MI) | |
| Attività Economica | VENDITA AL DETTAGLIO DI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO |
|
|
| 001 | Nominativo | COZZANI MARCO |
| Data di Nascita | 11/7/1951 | |
| Comune di Nascita | ROMA (RM) | |
| Codice Fiscale | CZZMRC51L11H501H | |
| Indirizzo | PIAZZALE CLODIO, 11 - 00195 ROMA (RM) | |
| Carica | CONSIGLIERE dal 14/06/2009 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 14/06/2009 AMMINISTRATORE DELEGATO dal 14/06/2009 |
|
| 002 | Nominativo | VISSANI CLAUDIO |
| Data di Nascita | 04/9/1961 | |
| Comune di Nascita | ROMA (RM) | |
| Codice Fiscale | VSSCLD61P04H501W | |
| Indirizzo | VIA DELLA MAGLIANELLA, 14 - 00166 ROMA (RM) | |
| Carica | CONSIGLIERE dal 14/06/2009 AMMINISTRATORE DELEGATO dal 14/06/2009 |
|
| 003 | Nominativo | VISSANI GIUSEPPE |
| Data di Nascita | 13/01/1940 | |
| Comune di Nascita | ROMA (RM) | |
| Codice Fiscale | VSSGPP40A13H501I | |
| Indirizzo | VIA DELLA MAGLIANELLA, 14 - 00166 ROMA (RM) | |
| Carica | CONSIGLIERE dal 14/06/2009 |
|
| 004 | Nominativo | BAROCCO ALBERTO |
| Data di Nascita | 08/12/1950 | |
| Comune di Nascita | ROMA (RM) | |
| Codice Fiscale | BRCLRT50T08H501Z | |
| Indirizzo | VIA ULISSE, 4 - 00040 ARDEA (RM) | |
| Carica | CONSIGLIERE dal 14/06/2009 |
|
|
| Elenco Soci | Denominazione | COFINET ITALIA S.P.A. | ||
| Codice Fiscale | 01144670443 |
|||
| Valore Quota | 3.559.073,88 | |||
| Diritto | PROPRIETA' | |||
| Percentuale | 68,97 % | |||
| Denominazione | SALCET S.R.L. | |||
| Codice Fiscale | 01747160442 |
|||
| Valore Quota | 808.845,48 | |||
| Diritto | PROPRIETA' | |||
| Percentuale | 15,68 % | |||
| Denominazione | CALZIT S.R.L | |||
| Codice Fiscale | 01594360442 |
|||
| Valore Quota | 792.080,64 | |||
| Diritto | PROPRIETA' | |||
| Percentuale | 15,35 % | |||
|
|
| Attività Dichiarata | PRODUZIONE DI CALZATURE; COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CALZATURE ED ABBIGLIAMENTO | |
| Oggetto Sociale | L'OGGETTO SOCIALE E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI ATTIVITA': -PRODUZIONE E VENDITA DI CALZATURE DI OGNI GENERE, DI ARTICOLI DI PELLETTERIA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN GENERE E ACCESSORI, IN TESSUTI NATURALI E SINTETICI, PELLE, CUOIO ED OGNI ALTRO MATERIALE, DI ORNAMENTI DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA PERSONA. I PRODOTTI POTRANNO RECARE MARCHI DI PROPRIETA' O UTILIZZATI SU LICENZA DI TERZI; -PRODUZIONE E VENDITA DI MATERIALI E SEMILAVORATI NECESSARI ALLA FABBRICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, IVI COMPRESI I FONDI PER CALZATURE DI QUALSIASI MATERIALE; -COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DEGLI ARTICOLI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI, ANCHE SE PRODOTTI DA TERZI, CON QUALUNQUE FORMULA DISTRIBUTIVA, ANCHE CON CONTRATTI DI CONCESSIONE, COMMISSIONE, FRANCHISING E SIMILI; -LAVORAZIONE PER CONTO DI TERZI DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI; -PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI MERCEOLOGICI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA SUI MACCHINARI UTILIZZATI, AI SERVIZI DI STILISMO, IDEAZIONE, SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, ALLE CONSULENZE TECNICHE E COMMERCIALI NEL CAMPO DELLA MODA, ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CAMPIONARI E ALLE RICERCHE DI MERCATO, ALLA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROMOZIONE E DELLA PUBBLICITA'; -CONCESSIONE A TERZI DELLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI, MARCHI, KNOW-HOW INDUSTRIALI E MANAGERIALI, NONCHE' LA CONSULENZA SU BENI IMMATERIALI IN GENERE (IL TUTTO CON ATTINENZA ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA'); -INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE OCCASIONALE E ASSUNZIONE DI MANDATI DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA, CON O SENZA DEPOSITO, NELL'AMBITO DEI SETTORI MERCEOLOGICI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI. LE ATTIVITA' INDICATE AI PUNTI PRECEDENTI POTRANNO ESSERE SVOLTE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO SOCIETA' PARTECIPATE O MEDIANTE L'AFFITTO O IL SUBAFFITTO A TERZI DELL'AZIENDA O DI RAMI DI ESSA. | |
| Codice Ateco | 15.20.1 - FABBRICAZIONE DI CALZATURE | |
| Indice Rischio Settoriale | medio/alto | |
|
|
| Dalla Visura Camerale | 433 | ||
| Dall'ultimo Bilancio depositato | 433 | ||
|
|
| Rileva, in ambito nazionale, le cariche dagli esponenti in altre imprese iscritte presso la Camera di Commercio. | ||
| Cariche in altre imprese | COZZANI MARCO | |
| Denominazione | COFINET ITALIA S.P.A. | |
| CCIAA | RM 611514 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |
| Denominazione | DOGANET SRL | |
| CCIAA | RM 114974 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |
| Denominazione | ALL SHOES S.R.L. | |
| CCIAA | FI 199688 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | AMMINISTRATORE UNICO | |
| Denominazione | BENIDOR S.P.A. | |
| CCIAA | PR 181119 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |
| Cariche in altre imprese | VISSANI CLAUDIO | |
| Denominazione | COFINET ITALIA S.P.A. | |
| CCIAA | RM 611514 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | AMMINISTRATORE DELEGATO | |
| Denominazione | SALCET S.R.L. | |
| CCIAA | FM 174349 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | AMMINISTRATORE UNICO | |
| Denominazione | BENIDOR S.P.A. | |
| CCIAA | PR 181119 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | CONSIGLIERE | |
| Cariche in altre imprese | VISSANI GIUSEPPE | |
| Denominazione | COFINET ITALIA S.P.A. | |
| CCIAA | RM 611514 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |
| Denominazione | CALZIT S.R.L | |
| CCIAA | MI 194518 | |
| Stato Attività | REGISTRATA | |
| Carica | AMMINISTRATORE UNICO | |
|
|
| Rileva, in ambito nazionale, i beni immobili catastalmente intestati ai nominativi sotto indicati. | |||
| Beni immobili | Nominativo | Non presenti | Presenti |
| EUROSICAM S.P.A | |||
| SONO PRESENTI PROPRIETA' IMMOBILIARI Cliccare sul nominativo per visualizzare il dettaglio delle proprietà immobiliari |
|||
|
|
| Rileva, in ambito nazionale, la presenza di eventi pregiudizievoli a carico dei nominativi sotto indicati. | ||||
| Protesti Cambiari | Nominativo | Non Presenti | Possibili Omonimie |
Presenti |
| EUROSICAM S.P.A. | ||||
| COZZANI MARCO | ||||
| VISSANI CLAUDIO | ||||
| VISSANI GIUSEPPE | ||||
| BAROCCO ALBERTO | ||||
| SALCET.R.L. | ||||
| COFINET ITALIA S.P.A. | ||||
| DOGANET SRL | ||||
| ALL SHOES S.R.L. | ||||
| BENIDOR S.P.A. | ||||
| CALZIT S.R.L | ||||
| Procedure Concorsuali | Nominativo | Non Presenti | Possibili Omonimie |
Presenti |
| EUROSICAM S.P.A. | ||||
| COZZANI MARCO | ||||
| VISSANI CLAUDIO | ||||
| VISSANI GIUSEPPE | ||||
| BAROCCO ALBERTO | ||||
| COFINET ITALIA S.P.A. | ||||
| SALCET S.R.L. | ||||
| CALZIT S.R.L | ||||
| Pregiudizievoli Immobiliari | Nominativo | Non Presenti | Possibili Omonimie |
Presenti |
| EUROSICAM S.P.A. | ||||
| COZZANI MARCO | ||||
| VISSANI CLAUDIO | ||||
| VISSANI GIUSEPPE | ||||
| BAROCCO ALBERTO | ||||
|
|
| Rileva in ambito nazionale, la presenza di articoli di stampa di carattere economico riguardanti l'impresa. | |||
| Ricerca articoli di stampa | Nominativo | Non presenti | Presenti |
| EUROSICAM S.P.A. | |||
| Articolo del 19/01/2012 | |||
| BUONI I RICAVI DI EUROSICAM | |||
| Articolo del 25/12/2011 | |||
| IL RILANCIO FIRMATO EUROSICAM | |||
| Articolo del 21/09/2010 | |||
| EUROSICAM COMPIE QUARANT'ANNI | |||
| Articolo del 24/08/2009 | |||
| CALZIT CAMMINA CON EUROSICAM | |||
|
Cliccare sul titolo per visualizzare il dettaglio della notizia |
|||
|
|
| Analisi dei principali indici finanziari ricavati dall'ultimo bilancio depositato dall'impresa (anno 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
| Crediti verso soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilizzazioni | 33.170.061,00 | 33.022.625,00 | 36.159.086,00 | |
| Immateriali | 5.709.098,00 | 5.233.196,00 | 5.445.759,00 | |
| Materiali | 18.605.040,00 | 18.214.411,00 | 18.432.872,00 | |
| Immobili di proprieta' | 15.157.253,00 | 14.817.835,00 | 14.565.355,00 | |
| Finanziarie | 8.855.923,00 | 9.575.018,00 | 12.280.455,00 | |
| Crediti vs contr./coll./cont.ti | 797.517,00 | 873.043,00 | 1.670.000,00 | |
| Partecipazioni | 8.058.406,00 | 8.701.975,00 | 10.610.455,00 | |
| Azioni proprie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Circolante | 55.375.703,00 | 60.634.060,00 | 64.972.696,00 | |
| Rimanenze | 23.970.155,00 | 25.933.250,00 | 29.298.091,00 | |
| Partecipazioni | 17.233.766,00 | 20.052.520,00 | 22.844.669,00 | |
| Crediti | 28.436.234,00 | 31.308.530,00 | 33.186.051,00 | |
| Crediti a breve | 26.969.513,00 | 28.690.029,00 | 29.788.307,00 | |
| Crediti verso i clienti | 25.848.351,00 | 26.049.254,00 | 25.586.836,00 | |
| Crediti verso i clienti a breve | 24.969.088,00 | 24.906.624,00 | 24.138.155,00 | |
| Attivita' finanziarie | 519.323,00 | 119.323,00 | 72.324,00 | |
| Azioni proprie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Disponibilita' liquide | 2.449.991,00 | 3.272.957,00 | 2.416.230,00 | |
| Ratei e risconti | 378.424,00 | 375.628,00 | 450.976,00 | |
| Totale attivo | 88.924.188,00 | 94.032.313,00 | 101.582.758,00 | |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 88.924.188,00 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
| Patrimonio netto | 33.373.609,00 | 34.960.523,00 | 36.823.298,00 | |
| Capitale sociale | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | |
| Riserva di sovrapprezzo | 1.714.706,00 | 1.714.706,00 | 1.714.706,00 | |
| Riserva di rivalutazione | 7.091.932,00 | 7.091.932,00 | 7.091.932,00 | |
| Fondo rischi e oneri | 3.833.619,00 | 3.672.859,00 | 3.865.713,00 | |
| Fondo imposte | 3.236.844,00 | 3.150.191,00 | 3.072.449,00 | |
| TFR | 1.603.913,00 | 1.558.856,00 | 1.456.088,00 | |
| Debiti | 50.071.461,00 | 53.814.215,00 | 59.397.487,00 | |
| Debiti a breve | 42.236.612,00 | 42.462.293,00 | 49.271.895,00 | |
| Debiti verso fornitori | 23.605.028,00 | 21.866.140,00 | 23.987.445,00 | |
| Banche a M/L termine | 7.829.684,00 | 11.346.757,00 | 10.120.427,00 | |
| Banche a breve termine | 13.409.197,00 | 13.258.340,00 | 18.184.330,00 | |
| Acconti /anticipi | N.D | N.D | N.D | |
| Ratei e risconti | 41.586,00 | 25.860,00 | 40.172,00 | |
| Totale passivo | 88.924.188,00 | 94.032.313,00 | 101.582.758,00 | |
| CONTI D'ORDINE | 12.708.101,00 | 18.815.961,00 | 17.587.128,00 | |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | N.D | N.D | N.D | |
| CONTO ECONOMICO | N.D | 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
| Valore della produzione | 108.625.919,00 | 115.854.702,00 | 119.344.151,00 | |
| Ricavi | 106.331.279,00 | 111.505.566,00 | 115.545.953,00 | |
| Var. rimanenze | 1.710.027,00 | 3.716.482,00 | 3.078.558,00 | |
| Altri ricavi | 584.613,00 | 632.654,00 | 719.640,00 | |
| Costi produzione | 102.559.805,00 | 111.525.279,00 | 115.614.519,00 | |
| Acquisti di materie | 42.868.755,00 | 46.406.613,00 | 50.437.541,00 | |
| Var. delle materie | -1.470.724,00 | 1.753.388,00 | -286.284,00 | |
| Consumi di materie | 41.398.031,00 | 48.160.001,00 | 50.151.257,00 | |
| Spese generali | 45.241.442,00 | 45.306.114,00 | 46.232.689,00 | |
| Valore aggiunto | 22.336.446,00 | 22.388.587,00 | 23.095.205,00 | |
| Costi del personale | 11.598.348,00 | 13.219.425,00 | 14.596.360,00 | |
| Trattamento di fine rapporto | 529.545,00 | 617.589,00 | 677.558,00 | |
| MOL | 9.803.485,00 | 8.536.508,00 | 7.644.205,00 | |
| Ammortamento e svalut. | 3.777.200,00 | 4.339.824,00 | 4.221.155,00 | |
| Ammortamenti imm.Immateriali | 1.203.472,00 | 1.286.178,00 | 1.377.800,00 | |
| Ammortamenti imm.Materiali | 1.731.990,00 | 2.069.979,00 | 1.898.838,00 | |
| Risp. op. caratteristico | 6.026.285,00 | 4.196.684,00 | 3.423.050,00 | |
| P/O non caratteristici | -690.402,00 | 707.829,00 | 1.548.616,00 | |
| Proventi finanziari | 98.029,00 | 679.546,00 | 688.641,00 | |
| Risultato operativo | 5.335.883,00 | 4.904.513,00 | 4.971.666,00 | |
| Oneri finanziari | 1.184.634,00 | 712.024,00 | 638.496,00 | |
| Ris.ante gest. straord. | 4.151.249,00 | 4.192.489,00 | 4.333.170,00 | |
| Rettif. attiv. finanziari | -26.198,00 | -166.186,00 | -113.363,00 | |
| Prov./oneri straordinari | 3.044,00 | 50.573,00 | -61.530,00 | |
| Risultato ante imposte | 4.128.095,00 | 4.076.876,00 | 4.158.277,00 | |
| Imposte dell'esercizio | 1.867.715,00 | 1.739.962,00 | 1.545.500,00 | |
| Utile (perdita) esercizio | 2.260.380,00 | 2.336.914,00 | 2.612.777,00 | |
| INDICI DI BILANCIO | ||||
| Indici di Redditività | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Return On Equity | 7,10 % | 6,68 % | 6,77 % | |
| Return On Investiment | 3,37 % | 4,46 % | 6,78 % | |
| Return On Sales | 3,23 % | 3,88 % | 5,71 % | |
| Return On Assests | 3,67 % | 4,60 % | 6,82 % | |
| MOL su ricavi | 6,62 % | 7,66 % | 9,22 % | |
| Indici di Rotazione | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Rotazione capitale investito | 113,75 | 118,58 | 119,58 | |
| Rotazione circolare | 177,84 | 183,90 | 192,02 | |
| Rotazione magazzino | 394,38 | 429,97 | 443,60 | |
| Indici Patrimoniali e Finanziari | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Copertura delle immobilizzazioni | 101,84 % | 105,87 % | 100,61 % | |
| Banche su circolante | 43,56 % | 40,58 % | 38,35 % | |
| Banche a Breve Circolante | 27,99 % | 21,87 % | 24,22 % | |
| Rapporto di indebitamento | 63,75 % | 62,82 % | 62,47 % | |
| Mezzi propri / Capitale investito | 36,25 % | 37,18 % | 37,53 % | |
| Oneri finanziari su Fatturato | 0,55 % | 0,64 % | 1,11 % | |
| Oneri finanziari su MOL | 8,35 % | 8,34 % | 12,08 % | |
| Indici di Produttività | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Fatturato per dipendente | 266.849,78 | 280.870,44 | 291.318,57 | |
| Valore aggiunto operativo per dipendente | 53.337,66 | 56.394,43 | 61.195,74 | |
| Costo del lavoro per dipendente | 33.709,84 | 33.298,30 | 31.776,30 | |
| Costo del lavoro su fatturato | 12,63 | 11,86 | 10,91 | |
| Valore aggiunto su fatturato | 19,99 | 20,08 | 21,01 | |
| Indici di Liquidità | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Rapporto corrente | 125,78 % | 137,43 % | 128,41 % | |
| Indice di liquidita' immediata (acid test) | 66,37 % | 76,39 % | 71,71 % | |
| Giorni di credito ai clienti o durata dei crediti verso i clienti | 79,72 | 84,10 | 87,51 | |
| Giorni di credito dai fornitori | 89,45 | 85,83 | 96,83 | |
| Giorni di scorta o durata delle scorte | 91,28 | 83,73 | 81,15 | |
| Tasso di intensita' dell'attivo corrente | 53,68 % | 52,37 % | 51,06 % | |
| Indici di Incidenza dei Costi | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | |
| Consumi di materie sui costi | 43,38 % | 43,18 % | 40,37 % | |
| Costi esterni su costi | 83,48 % | 83,81 % | 84,82 % | |
| Costo del lavoro su costi | 12,63 % | 11,85 % | 11,31 % | |
| Ammortamento e svalutazione su costi | 3,65 % | 3,89 % | 3,68 % | |
|
|
| Telefono | 0557348991 (confermato) |
| Richieste in banca dati | Ultimi 3 mesi: 2 Ultimi 6 mesi: 2 Ultimi 12 mesi: 6 |
| Data estrazione report | 25/01/2012 |
| Data aggiornamento archivi |
Sezioni relative ai dati legali dell'impresa: Archivio in linea con il Registro Imprese della Camera di Commercio Sezione "Protesti e Pregiudizievoli": Archivio Protesti aggiornato al: 10/01/2012 Archivio Procedure Concorsuali aggiornato al: 24/01/2012 Archivio Pregiudizievoli Immobiliari: rilevazione settimanale/quindicinale variabile da Conservatoria a Conservatoria Sezione "Proprietà Immobiliari": Archivio in linea con gli Uffici Catastali competenti Sezione "Rassegna Stampa": archivio aggiornato al 22/01/2012 |
| Fonti | Registro Imprese della Camera di Commercio, Tribunali, Conservatorie dei RR.II. Immobiliari, Uffici Catastali, Rassegna Stampa Quotidiani Nazionali |
| Note sui principali indicatori evidenziati nel presente report | |||
|
|||
![]() |
| Comas srl non assume alcuna responsabilità per informazioni incomplete o errate eventualmente fornite, nè può ritenersi responsabile per il contenuto dei dati e gli archivi (anche di terzi). E' espressamente escluso ogni risarcimento per danni, diretti o indiretti, subiti dal cliente a seguito dell'uso delle informazioni ottenute. |
![]() |